Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | METTAUD |
| SIREN | 901 316 901 |
| SIRET | 901 316 901 00023 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR55901316901
|
| Code NAF | 4120A Construction de maisons individuelles |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 08/06/2021 |
| Capital social | 3 000 EURO S |
| Dirigeant | Daniela GHERGHICEANU |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 195 846 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 02/05/2024 |
| Code greffe | 9301 : Bobigny |
| N° dossier | 2021B07875 |
| Raison sociale RCS | METTAUD |
| Date immatriculation RCS | 12/07/2021 |
| Date de création siège actuel | 02/05/2024 |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 4 390 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 4 390 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 3 099 |
| Actif circulant net | 47 226 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 33 768 |
| Placement et disponibilités | 13 458 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 51 616 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 35 626 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 15 991 |
| Financières | 0 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 8 484 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 7 507 |
| Total passif | 51 616 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 195 846 |
| Chiffre d'affaires | 195 846 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 169 434 |
| Résultat d'exploitation | 26 412 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 11 |
| Résultats financiers | -11 |
| Résultats courant avant impôt | 26 401 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 527 |
| Résultats exceptionnels | -527 |
| Résultat net | 21 914 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |